England Football Online
 Home  New Team Matches
Seasons Competition  Opponents Comment
Features Q & A Forum Appendices
Contact Us Page Last Updated 27 March 2008
 

England's Opponents:  History

First England Wins

 

England's Opponents by First England Wins 
Opponent Played Home Away Neutral First Match First Win First Loss
Scotland 110 55 55 0 30-Nov-1872 08-Mar-1873 07-Mar-1874
Wales 99 50 49 0 18-Jan-1879 18-Jan-1879 26-Feb-1881
Ireland 35 17 18 0 18-Feb-1882 18-Feb-1882 15-Feb-1913
Austria 18 7 10 1 06-Jun-1908 06-Jun-1908 06-May-1936
Hungary 21 9 11 1 10-Jun-1908 10-Jun-1908 10-May-1934
Bohemia 1 0 1 0 13-Jun-1908 13-Jun-1908 None
Belgium 20 5 11 4 21-May-1921 21-May-1921 09-May-1936
Ireland, Northern 63 33 30 0 22-Oct-1921 21-Oct-1922 20-Oct-1923
France 27 9 15 3 10-May-1923 10-May-1923 14-May-1931
Sweden 21 7 12 2 21-May-1923 21-May-1923 13-May-1949
Opponent Played Home Away Neutral First Match First Win First Loss
Luxembourg 9 4 5 0 21-May-1927 21-May-1927 None
Spain 21 9 10 2 15-May-1929 09-Dec-1931 15-May-1929
Switzerland 20 8 11 1 20-May-1933 20-May-1933 21-May-1938
Italy 22 8 11 3 13-May-1933 14-Nov-1934 14-Jun-1973
Netherlands 17 9 6 2 18-May-1935 18-May-1935 09-Feb-1977
Germany 10 5 3 2 10-May-1930 04-Dec-1935 11-Sep-1991
Norway 10 4 6 0 14-May-1937 14-May-1937 09-Sep-1981
Finland 11 3 8 0 20-May-1937 20-May-1937 None
Czechoslovakia 12 5 5 2 16-May-1934 01-Dec-1937 16-May-1934
Rest of Europe 2 2 0 0 26-Oct-1938 26-Oct-1938 None
Opponent Played Home Away Neutral First Match First Win First Loss
Romania 11 4 4 3 24-May-1939 24-May-1939 15-Oct-1980
Ireland, Republic of 13 6 5 2 30-Sep-1946 30-Sep-1946 21-Sep-1949
Portugal 22 9 9 4 25-May-1947 25-May-1947 22-May-1955
Chile 5 2 2 1 25-Jun-1950 25-Jun-1950 11-Feb-1998
Argentina 14 6 2 6 09-May-1951 09-May-1951 06-Jun-1964
U.S.A. 8 1 6 1 29-Jun-1950 08-Jun-1953 29-Jun-1950
Germany, West 16 6 6 4 01-Dec-1954 01-Dec-1954 01-Jun-1968
Denmark 17 7 8 2 26-Sep-1948 02-Oct-1955 21-Sep-1983
Brazil 22 10 5 7 09-May-1956 09-May-1956 13-May-1959
Yugoslavia 14 7 6 1 18-May-1939 28-Nov-1956 18-May-1939
Opponent Played Home Away Neutral First Match First Win First Loss
U.S.S.R. 11 4 3 4 18-May-1958 22-Oct-1958 17-Jun-1958
Mexico 8 4 3 1 24-May-1959 10-May-1961 24-May-1959
Peru 2 0 2 0 17-May-1959 20-May-1962 17-May-1959
German Democratic Republic 4 2 2 0 02-Jun-1963 02-Jun-1963 None
Rest of the World 1 1 0 0 23-Oct-1963 23-Oct-1963 None
Uruguay 10 5 4 1 31-May-1953 06-May-1964 31-May-1953
Poland 17 8 8 1 05-Jan-1966 05-Jul-1966 06-Jun-1973
Colombia 5 2 1 2 20-May-1970 20-May-1970 None
Ecuador 2 0 1 1 24-May-1970 24-May-1970 None
Malta 3 1 2 0 03-Feb-1971 03-Feb-1971 None
Opponent Played Home Away Neutral First Match First Win First Loss
Greece 9 5 4 0 21-Apr-1971 21-Apr-1971 None
Bulgaria 8 4 3 1 07-Jun-1962 01-Jun-1974 None
Cyprus 2 1 1 0 16-Apr-1975 16-Apr-1975 None
Australia 6 1 5 0 31-May-1980 31-May-1980 12-Feb-2003
Kuwait 1 0 0 1 25-Jun-1982 25-Jun-1982 None
Turkey 10 5 5 0 14-Nov-1984 14-Nov-1984 None
Egypt 2 0 1 1 29-Jan-1986 29-Jan-1986 None
Israel 4 1 3 0 26-Feb-1986 26-Feb-1986 None
Canada 1 0 1 0 24-May-1986 24-May-1986 None
Paraguay 3 1 0 2 18-Jun-1986 18-Jun-1986 None
Opponent Played Home Away Neutral First Match First Win First Loss
Albania 4 2 2 0 08-Mar-1989 08-Mar-1989 None
Cameroon 4 2 0 2 01-Jul-1990 01-Jul-1990 None
New Zealand 2 0 2 0 03-Jun-1991 03-Jun-1991 None
Malaysia 1 0 1 0 12-Jun-1991 12-Jun-1991 None
San Marino 2 1 1 0 17-Feb-1993 17-Feb-1993 None
Nigeria 2 1 0 1 16-Nov-1994 16-Nov-1994 None
Japan 2 2 0 0 02-Jun-1995 02-Jun-1995 None
China 1 0 1 0 23-May-1996 23-May-1996 None
Moldova 2 1 1 0 01-Sep-1996 01-Sep-1996 None
Georgia 2 1 1 0 09-Nov-1996 09-Nov-1996 None
Opponent Played Home Away Neutral First Match First Win First Loss
South Africa 2 1 1 0 24-May-1997 24-May-1997 None
Morocco 2 0 1 1 06-Jun-1986 27-May-1998 None
Tunisia 2 0 1 1 02-Jun-1990 15-Jun-1998 None
Czech Republic 1 1 0 0 18-Nov-1998 18-Nov-1998 None
Ukraine 2 2 0 0 31-May-2000 31-May-2000 None
Slovakia 2 1 1 0 12-Oct-2002 12-Oct-2002 None
Liechtenstein 2 1 1 0 29-Mar-2003 29-Mar-2003 None
Serbia and Montenegro 1 1 0 0 03-Jun-2003 03-Jun-2003 None
Croatia 5 3 1 1 24-Apr-1996 20-Aug-2003 11-Oct-2006
Macedonia FYR 4 2 2 0 16-Oct-2002 06-Sep-2003 None
Opponent Played Home Away Neutral First Match First Win First Loss
Iceland 2 1 1 0 02-Jun-1982 05-Jun-2004 None
Azerbaijan 2 1 1 0 13-Oct-2004 13-Oct-2004 None
Jamaica 1 1 0 0 03-Jun-2006 03-Jun-2006 None
Trinidad & Tobago 1 0 0 1 15-Jun-2006 15-Jun-2006 None
Andorra 2 1 1 0 02-Sep-2006 02-Sep-2006 None
Estonia 2 1 1 0 06-Jun-2007 06-Jun-2007 None
Russia 2 1 1 0 12-Sep-2007 12-Sep-2007 17-Oct-2007
Saudi Arabia 2 1 1 0 16-Nov-1988 None None
C.I.S. 1 0 1 0 29-Apr-1992 None None
Korea Republic 1 0 1 0 21-May-2002 None None
Opponent Played Home Away Neutral First Match First Win First Loss
All 861 380 405 76 30-Nov-1872 08-Mar-1873 07-Mar-1874

____________________

PY/CG