|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Summary and Report | Team Records | England Pre-Match | Germany Pre-Match |

Stade Communal, Charleroi, 17 June 2000 - The team that faced Germany.
Back row - Dennis Wise, Martin Keown, Sol Campbell, Paul Ince, David
Seaman, Alan Shearer (captain).
Front row - Paul Scholes, Michael Owen, David Beckham, Gary Neville, Phil
Neville.
Match Summary
|
Type |
England |
Germany |
| Goal Attempts | - | - |
| Attempts on Target | - | - |
| Hit Bar/Post | - | - |
| Corner Kicks Won | - | - |
| Offside Calls Against | - | - |
| Fouls Conceded | - | - |
| Time of Possession | - | - |
-
England Team
England Lineup
| Player | Birthdate | Age | Pos | Club | App | G | Career |
| 1-Seaman, David A. | 19-Sep-1963 | 36 | G | Arsenal FC | 59 | 0 | 1988-2002 |
| 2-Neville, Gary A. | 18-Feb-1975 | 25 | D | Manchester United FC | 38 | 0 | 1995-active |
| 3-Neville, Phillip J. | 21-Jan-1977 | 23 | D | Manchester United FC | 28 | 0 | 1996-active |
| 4-Campbell, Sulzeer J. | 18-Sep-1974 | 25 | D | Tottenham Hotspur FC | 35 | 2 | 1996-active |
| 14-Ince, Paul E.C. | 21-Oct-1967 | 32 | M | Middlesbrough FC | 52 | 2 | 1992-2000 |
| 6-Keown, Martin R. | 24-Jul-1966 | 33 | D | Arsenal FC | 32 | 2 | 1992-2002 |
|
7- |
02-May-1975 | 25 | M | Manchester United FC | 33 | 1 | 1996-active |
| 8-Scholes, Paul, sub off 71st min. | 16-Nov-1974 | 25 | M | Manchester United FC | 26 | 10 | 1997-2004 |
|
9- |
13-Aug-1970 | 29 | F | Newcastle United FC | 62 | 29 | 1992-2000 |
| 10-Owen, Michael J., sub off 61st min. | 14-Dec-1979 | 20 | F | Liverpool FC | 21 | 6 | 1998-active |
| 17-Wise, Dennis F. | 16-Dec-1966 | 33 | M | Chelsea FC | 18 | 1 | 1991-2000 |
England Substitutes
| Player | Birthdate | Age | Pos | Club | App | G | Career |
| 16-Gerrard, Steven G., sub on 61st min. for Owen | 30-May-1980 | 20 | D | Liverpool FC | 2 | 0 | 2000-active |
| 18-Barmby, Nicholas J., sub on 71st min. for Scholes | 11-Feb-1974 | 26 | M | Everton FC | 14 | 3 | 1995-2001 |
4-4-2
Seaman -
G Neville, Keown, Campbell, P Neville -
Beckham, Ince, Scholes (Barmby), Wise -
Shearer, Owen (Gerrard)
Germany Team
Germany Lineup
| Player | Birthdate | Age | Pos | Club | App | G | Career |
| 1-Kahn, Oliver | 15-Jun-1969 | 31 | G | FC Bayern München AG | 26 | 0 | 1995-active |
|
2- |
08-Sep-1972 | 27 | D | FC Bayern München AG | 51 | 1 | 1995-2000 |
| 6-Nowotny, Jens | 11-Jan-1974 | 26 | D | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 0 | 1997-active |
| 10-Matthäus, Lothar H. | 21-Mar-1961 | 39 | D | New York/New Jersey MetroStars, United States | 149 | 23 | 1980-2000 |
| 14-Hamann, Dieter | 27-Aug-1973 | 26 | M | Liverpool FC, England | 26 | 2 | 1997-active |
|
16- |
05-Mar-1974 | 26 | M | FC Bayern München AG | 25 | 1 | 1997-active |
| 7-Scholl, Mehmet | 16-Oct-1970 | 29 | M | FC Bayern München AG | 28 | 5 | 1995-2002 |
| 18-Deisler, Sebastian, sub off 72nd min. | 05-Jan-1980 | 20 | M | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 2000-active |
| 9-Kirsten, Ulf, sub off 70th min. | 04-Dec-1965 | 34 | F | Bayer 04 Leverkusen | 50 | 21 | 1985-2000 |
| 19-Jancker, Carsten | 28-Aug-1974 | 25 | F | FC Bayern München AG | 8 | 3 | 1998-active |
| 17-Ziege, Christian | 01-Feb-1972 | 28 | M | Middlesbrough FC, England | 52 | 8 | 1995-2002 |
Germany Substitutes
| Player | Birthdate | Age | Pos | Club | App | G | Career |
| 11-Rink, Paulo R., sub on 70th min. for Kirsten | 21-Feb-1973 | 27 | F | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 0 | 1998-2000 |
| 13-Ballack, Michael, sub on 72nd min. for Deisler | 26-Sep-1976 | 23 | M | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 0 | 1999-active |
| 5-Bode, Marco, sub on 78th min. for Jeremies | 23-Jul-1969 | 30 | F | SV Werder Bremen | 21 | 5 | 1999-2002 |
3-4-1-2
Kahn -
Babbel, Matthäus, Nowotny -
Deisler (Ballack), Hamann, Jeremies (Bode), Ziege -
Scholl -
Kirsten (Rink), Jancker.
Match Report
Source Notes
CG