|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Summary and Report | Team Records | England Pre-Match | Ecuador Pre-Match |
| Ecuador Squad for the 2006 World Cup Finals | ||||||
| Player | Birthdate | Age | Pos | Club | App | G |
| Ambrosi, Paul Vicente | 14-Oct-1980 | 25 | D | Liga Deportiva Universitaria | 25 | 0 |
| Ayoví, Marlon | 27-Sep-1971 | 34 | M | SD Quito | 75 | 5 |
| Benítez Betancourt, Cristian Rogelio | 01-May-1986 | 20 | F | CD El Nacional | 6 | 0 |
| Borja Valencia, Félix Alexander | 02-Apr-1983 | 23 | F | CD El Nacional | 7 | 1 |
| Castillo, Segundo Alejandro | 15-May-1982 | 24 | M | CD El Nacional | 13 | 1 |
| De la Cruz Bernoid, Ulises Hernán | 08-Feb-1974 | 32 | D | Aston Villa FC, England | 87 | 5 |
| Delgado Chala, Agustín Javier | 23-Dec-1974 | 31 | F | Liga Deportiva Universitaria | 70 | 31 |
| Espinoza, Giovanny | 12-Apr-1977 | 29 | D | Liga Deportiva Universitaria | 59 | 2 |
| Guagua, Jorge Daniel | 28-Sep-1981 | 24 | D | CD El Nacional | 21 | 1 |
| Hurtado, Iván Jacinto | 16-Aug-1974 | 31 | D | Al Arabi, Qatar | 132 | 5 |
| Kaviedes Llorenty, Jaime Iván | 24-Oct-1977 | 28 | F | AA Argentinos Juniors, Argentina | 47 | 14 |
| Lanza, Damián Enrique | 10-Apr-1982 | 24 | G | Aucas | 5 | 0 |
| Player | Birthdate | Age | Pos | Club | App | G |
| Lara Anangono, Christian Roland | 27-Apr-1980 | 26 | M | CD El Nacional | 20 | 3 |
| Méndez Méndez, Edison Vicente | 16-Mar-1979 | 27 | M | Liga Deportiva Universitaria | 67 | 10 |
| Mora Rafael, Cristian | 26-Aug-1979 | 26 | G | Liga Deportiva Universitaria | 11 | 0 |
| Perlaz, José Luis | 06-Oct-1981 | 24 | D | Olmedo | 3 | 0 |
| Reasco Yano, Neicer | 23-Jul-1977 | 28 | D | Liga Deportiva Universitaria | 33 | 0 |
| Saritama Padilla, Luis Fernando | 20-Oct-1983 | 22 | M | SD Quito | 15 | 0 |
| Tenorio Medina, Carlos Vicente | 14-May-1979 | 27 | F | SC Al Sadd, Qatar | 31 | 7 |
| Tenorio Montańo, Edwin Rolando | 16-Jun-1976 | 30 | M | Barcelona SC | 71 | 0 |
| Urrutia Espinoza, Patricio Javier | 15-Oct-1977 | 28 | M | Liga Deportiva Universitaria | 9 | 0 |
| Valencia Mosquera, Luis Antonio | 04-Aug-1985 | 20 | M | Villareal CF, Spain, on loan to RC Recreativo de Huelva, Spain | 20 | 3 |
| Villafuerte, Edwin Alberto | 12-Mar-1979 | 27 | G | SD Quito | 15 | 0 |
Squad details correct up to and including Ecuador's match against Germany on 20 June 2006.
Notes
Tuesday, 9 May 2006 - Ecuador included temperamental Argentina-based striker Ivan Kaviedes in their 23-man World Cup squad on Tuesday. Kaviedes, who has also played in Italy, Spain, Mexico, England and Portugal, made his last appearance for Ecuador in their 5-2 FIFA World Cup qualifying win over Paraguay in March 2005. Injured forward Franklin Salas was the major absentee while Damian Lanza got the nod as the third-choice goalkeeper and coach Luis Fernando Suarez gave surprise call-ups to central defender Jose Luis Perlaza and striker Cristian Benitez.
| Ecuador Results | ||||||||
| No. | Date | Opposition | Venue | Type | F | A | Result | H.T. |
| - | 05-Sep-2004 | Uruguay | Estadio Centenario, Montevideo | WCP | 0 | 1 | AL | [0-0] |
| - | 10-Oct-2004 | Chile | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito | WCP | 2 | 0 | HW | [0-0] |
| - | 14-Oct-2004 | Venezuela | Estadio Pueblo Nuevo, San Cristóbal | WCP | 1 | 3 | AL | [1-1] |
| - | 20-Oct-2004 | Jordan | Stade June 11, Tripoli, Libya | T/C | 0 | 3 | NL | [0-1] |
| - | 22-Oct-2004 | Nigeria | Stade June 11, Tripoli, Libya | T/C | 2 | 2 | ND | [_-_] |
|
Ecuador won 4-3 on penalty kicks. |
||||||||
| - | 27-Oct-2004 | Mexico | Giants Stadium, East Rutherford, New Jersey, United States | F | 1 | 2 | NL | [0-1] |
| - | 17-Nov-2004 | Brazil | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito | WCP | 1 | 0 | HW | [0-0] |
| - | 26-Jan-2005 | Panamá | Estadio Bellavista, Ambato | F | 2 | 0 | HW | [0-0] |
| - | 29-Jan-2005 | Panamá | Estadio Rafael Vera Yépez, Babahoyo | F | 2 | 0 | HW | [1-0] |
| - | 09-Feb-2005 | Chile | Estadio Sausalito, Vińa del Mar | F | 0 | 3 | AL | [0-2] |
| - | 16-Feb-2005 | Costa Rica | Estadio Rosabal Cordero, Heredia | F | 2 | 1 | AW | [0-0] |
| - | 27-Mar-2005 | Paraguay | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito | WCP | 5 | 2 | HW | [2-2] |
| - | 30-Mar-2005 | Peru | Estadio Nacional José Díaz, Lima | WCP | 2 | 2 | AD | [2-1] |
| - | 04-May-2005 | Paraguay | Giants Stadium, East Rutherford, New Jersey, United States | F | 1 | 0 | NW | [0-0] |
| - | 06-May-2005 | Argentina | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito | WCP | 2 | 0 | HW | [0-0] |
| - | 08-Jun-2005 | Colombia | Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Barranquilla | WCP | 0 | 3 | AL | [0-2] |
| - | 11-Jun-2005 | Italy | Giants Stadium, East Rutherford, New Jersey, United States | F | 1 | 1 | ND | [1-1] |
| - | 17-Aug-2005 | Venezuela | Estadio Federativo Loja, Loja | F | 3 | 1 | HW | [2-0] |
| - | 03-Sep-2005 | Bolivia | Estadio Hernando Silés, La Paz | WCP | 2 | 1 | AW | [1-1] |
| - | 08-Oct-2005 | Uruguay | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito | WCP | 0 | 0 | HD | [0-0] |
| - | 12-Oct-2005 | Chile | Estadio Nacional de Chile, Santiago | WCP | 0 | 0 | AD | [0-0] |
| - | 13-Nov-2005 | Poland | Miniestadi, Barcelona, Spain | F | 0 | 3 | NL | [0-1] |
| - | 29-Dec-2005 | Uganda | Cairo International Stadium, Cairo, Egypt | LG | 1 | 2 | NL | [1-0] |
| - | 25-Jan-2006 | Honduras | Estadio Modelo, Guayaquil | F | 1 | 0 | HW | [0-0] |
| - | 01-Mar-2006 | Netherlands | Amsterdam Arena, Amsterdam | F | 0 | 1 | AL | [0-0] |
| - | 30-Mar-2006 | Japan | Big Eye Park, Oita | F | 0 | 1 | AL | [0-0] |
| - | 24-May-2006 | Colombia | Giants Stadium, East Rutherford, United States | F | 1 | 1 | ND | [0-0] |
| - | 28-May-2006 | FYR Macedonia | Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Madrid, Spain | F | 1 | 2 | NL | [1-1] |
| - | 09-Jun-2006 | Poland | Veltins Arena, Gelsenkirchen, Germany | WCF | 2 | 0 | NW | [1-0] |
| - | 15-Jun-2006 | Costa Rica | AOL Arena, Hamburg, Germany | WCF | 3 | 0 | NW | [1-0] |
| - | 20-Jun-2006 | Germany | Olympiastadion, Berlin | WCF | 0 | 3 | NL | [0-2] |
____________________ CG