|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Summary and Report | Team Records | England Pre-Match | Slovakia Pre-Match |
| Slovakia Squad for the Matches against Turkey & England June 2003 | ||||||
| Player | Birthdate | Age | Pos | Club | App | G |
| Debnár, Ondrej | 18-Jun-1973 | 29 | D | FC Artmedia Bratislava Petrzalka | - | - |
| Demo, Igor | 18-Sep-1975 | 27 | M | VfL Borussia Mönchengladbach, Germany | - | - |
| Hanek, Michal | 18-Sep-1980 | 22 | D | DC Dinamo Moskva, Russia | - | - |
| Hlinka, Peter | 12-May-1978 | 25 | D | Casino Schwarz-Weiss Bregenz, Austria | - | - |
| Janočko, Vladimír | 02-Dec-1976 | 26 | M | FK Austria MAGNA Wien, Austria | - | - |
| Karhan, Miroslav | 21-Jun-1976 | 26 | D | VfL Wolfsburg, Germany | - | - |
| Kisel, Karol | 15-Mar-1977 | 26 | M | Bohemians Praha, Czech Republic | - | - |
| Klimpl, Maroš | 04-Jul-1980 | 22 | D | FK Viktoria Žižkov, Czech Republic | - | - |
| König, Miroslav | 01-Jun-1972 | 30 | G | FC Zürich, Switzerland | - | - |
| Kožlej, Jozef | 08-Jul-1973 | 29 | F | Olympiakos Nicosia, Cyprus | - | - |
|
Jozef Kožlej added to the squad on 3 June as replacement for Tomáš Oravec. |
||||||
| Labant, Vladimir | 08-Jun-1974 | 28 | D | AC Sparta Praha, Czech Republic | - | - |
| Player | Birthdate | Age | Pos | Club | App | G |
| Leitner, Vladimir | 28-Jun-1974 | 28 | D | FK Teplice, Czech Republic | - | - |
| Michalík, Rastislav | 14-Jan-1974 | 29 | M | AC Sparta Praha, Czech Republic | - | - |
| Mintál, Marek | 02-Sep-1977 | 25 | M | MŠK Žilina | - | - |
| Németh, Szilárd | 08-Aug-1977 | 25 | F | Middlesbrough FC, England | - | - |
| Oravec, Tomáš | 03-Jul-1980 | 22 | F | FK Viktoria Žižkov, Czech Republic | - | - |
|
Tomáš Oravec withdrew from the squad due to a knee injury. |
||||||
| Petras, Martin | 02-Nov-1979 | 23 | D | AC Sparta Praha, Czech Republic | - | - |
| Reiter, Ľubomír | 03-Dec-1974 | 27 | F | SK Sigma Olomouc, Czech Republic | - | - |
| Rzeszoto, Branislav | 03-Nov-1975 | 27 | G | FC Tescoma Zlin | - | - |
| Vittek, Róbert | 01-Apr-1982 | 21 | F | ŠK Slovan Bratislava | - | - |
| Zeman, Marián | 07-Jul-1974 | 28 | D | SBV Vitesse, Netherlands | - | - |
Notes
Tuesday, 3 June 2003 - Olympiakos Nicosia striker Jozef Kozlej has been recalled to the Slovakia squad for the Euro 2004 qualifier against Turkey on June 7 to replace his injured team mate Tomáš Oravec. "Oravec is having problems again with his knee after an operation and the doctor ordered him to take at least a one-week break," said Slovak coach Ladislav Jurkemik. Kozlej last played for Slovakia in April, when the team crushed Liechtenstein 4-0 in a European Championship Group Seven qualifier. With eight goals, Viktoria Zizkov striker Oravec was the second top scorer in the spring season of the Czech first division.
| Slovakia Results | ||||||||
| No. | Date | Opposition | Venue | Type | F | A | Result | H.T. |
| 118 | 15-Aug-2001 | Iran | Štadión Tehelné Pole, Bratislava | F | 3 | 4 | HL | [3-3] |
| 119 | 01-Sep-2001 | Turkey | Štadión Tehelné Pole, Bratislava | WCP | 0 | 1 | HL | [0-1] |
| 120 | 05-Sep-2001 | Moldova | Stadion Mestský, Trencín | WCP | 4 | 2 | HW | [0-1] |
| 121 | 07-Oct-2001 | FYR Macedonia | Gradski Stadion, Skopje | WCP | 5 | 0 | AW | [1-0] |
| 122 | 06-Feb-2002 | Iran | Azadi Stadium, Tehran | F | 3 | 2 | AW | [2-1] |
| 123 | 27-Mar-2002 | Austria | Arnold Schwarzenegger Stadion, Graz | F | 0 | 2 | AL | [0-0] |
| 124 | 17-Apr-2002 | Belgium | Koning Boudewijn Stadion, Brussels | F | 1 | 1 | AD | [0-0] |
| 125 | 29-Apr-2002 | Japan | National Stadium, Tokyo | F | 0 | 1 | AL | [0-1] |
| 126 | 14-May-2002 | Uzbekistan | Stadion Tatran, Presov | F | 4 | 1 | HW | [1-0] |
| 127 | 21-Aug-2002 | Czech Republic | Andruv Stadion, Olomouc | F | 1 | 4 | AL | [1-1] |
| 128 | 07-Sep-2002 | Turkey | Ali Sami Yen Stadi, İstanbul | ECP | 0 | 3 | AL | [0-2] |
| 129 | 12-Oct-2002 | England | Štadión Tehelné Pole, Bratislava | ECP | 1 | 2 | HL | [1-1] |
| 130 | 20-Nov-2002 | Ukraine | Štadión Tehelné Pole, Bratislava | F | 1 | 1 | HD | [0-0] |
| 131 | 12-Feb-2003 | Romania | Zenon Stadium, Larnaca, Cyprus | T/C | 1 | 2 | NL | [1-2] |
| 132 | 13-Feb-2003 | Cyprus | Zenon Stadium, Larnaca | T/C | 3 | 1 | AW | [1-1] |
| 133 | 29-Mar-2003 | FYR Macedonia | Gradski Stadion, Skopje | ECP | 2 | 0 | AW | [1-0] |
| 134 | 02-Apr-2003 | Liechtenstein | Štadión Tehelné Pole, Bratislava | ECP | 4 | 0 | HW | [1-0] |
| 135 | 30-Apr-2003 | Greece | Štadión Pod Dubnon, Zilina | F | 2 | 2 | HD | [1-1] |
| 136 | 07-Jun-2003 | Turkey | Štadión Tehelné Pole, Bratislava | ECP | 0 | 1 | HL | [0-1] |
____________________ CG/PY