England Football Online
Contact Us Page Last Updated 11 June 2026
 
 
2025 FIFA World Rankings 2026 2027
FIFA Rankings Overview
FIFA Country Codes
UEFA Rankings
Rankings Index

 

England's FIFA World Rankings 2026
 Date 19 January 1 April 11 June 20 July October November
Rank 4 4 4      
Points 1834 1826 1828      
Change/Month      
Change/Year      

 

FIFA World Rankings 2026 - Top 50 Teams
Date
Rank
19 January 1 April 11 June 20 July October November
1 Spain 1877 France 1877 Argentina 1877      
2 Arg 1873 Esp 1876 Esp 1875      
3 Fra 1870 Arg 1874 Fra 1870      
4 England 1834 England 1834 England 1828      
5 Bra 1760.5 Por 1764 Por 1768      
6 Por 1760.4 Bra 1761 Bra 1766      
7 Ned 1756 Ned 1758 Mar 1755      
8 Mar 1737 Mar 1756 Ned  1754      
9 Bel 1731 Bel 1735 Bel 1742      
10 Ger 1724 Ger 1730 Ger 1736      
11 Cro 1717 Cro 1717 Cro 1715      
12 Sen 1707 Ita 1700 Ita 1705      
13 Ita 1702 Col 1693 Col 1698      
14 Col 1701 Sen 1689 Mex 1687      
15 Usa 1682 Mex 1681 Sen 1684      
16 Mex 1676 Usa 1673.13 Uru 1673      
17 Uru 1673 Uru 1673.07 Usa 1671      
18 Sui 1655 Jpn 1660 Jpn 1662      
19 Jpn 1650 Sui 1649 Sui 1650      
20 Irn 1617.02 Den 1621 Irn 1620      
21 Den 1616.8 Irn 1615 Den 1619      
22 Kor 1599 Tur 1599 Tur 1606      
23 Ecu 1592 Ecu 1595 Ecu 1599      
24 Aut 1586 Aut 1593 Aut 1597      
25 Tur 1583 Kor 1589 Kor 1592      
26 Nga 1582 Nga 1585 Nga 1585      
27 Aus 1574 Aus 1581 Aus 1579      
28 Alg 1561 Alg 1564 Alg 1571      
29 Can 1559 Egy 1563 Egy 1562      
30 Ukr 1557 Can 1556 Can 1559      
31 Egy 1557 Nor 1551 Nor 1557      
32 Nor 1553 Ukr 1547 Ukr 1549      
33 Pan 1540 Pan 1541 Civ 1541      
34 Pol 1532 Civ 1533 Pan 1539      
35 Wal 1530 Pol 1528 Rus 1530      
36 Rus 1525 Rus 1526 Pol 1526      
37 Civ 1490 Wal 1524 Wal 1517      
38 Sco 1507 Swe 1515 Swe 1510      
39 Srb 1506 Srb 1509 Hun 1506.4      
40 Par 1501.5 Par 1504 Czr 1505.7      
41 Hun 1496 Czr 1501.38 Par 1505.4      
42 Swe 1487.13 Hun 1500.58 Sco 1503      
43 Czr 1487 Sco 1498 Srb 1502      
44 Svk 1486 Tun 1483 Cmr 1481      
45 Cmr 1482 Cmr 1481 Tun 1476      
46 Gre 1480 Cod 1478 Cod 1474.4      
47 Tun 1497 Gre 1476 Svk 1473.7      
48 Cod 1468 Svk 1474 Gre 1473.2      
49 Rou 1466 Ven 1468 Ven 1469      
50 Ven 1465 Uzb 1465 Uzb 1459      
total countries 210
countries
211
countries
211
countries
211
countries
211
countries
 

Notes

 

cg