England Football Online
Contact Us Page Last Updated 7 October 2026
 
 
2025 FIFA World Rankings 2026 2027
FIFA Rankings Overview
FIFA Country Codes
UEFA Rankings
Rankings Index

 

England's FIFA World Rankings 2026
 Date 19 January 1 April 11 June 20 July 7 October 18 November
Rank 4 4 4 4 4  
Points 1834 1826 1828 1923 1926  
Change/Month ► ► ► ► ►  
Change/Year ► ► ► ► ►  

 

FIFA World Rankings 2026 - Top 50 Teams
Date
Rank
19 January 1 April 11 June 20 July 7 October 18 November
1 Spain 1877 France 1877 Argentina 1877 Spain 1996 Spain 2012  
2 Arg 1873 Esp 1876 Esp 1875 Arg 1970 Arg 1973  
3 Fra 1870 Arg 1874 Fra 1870 Fra 1949 Fra 1959  
4 England 1834 England 1834 England 1828 England 1923 England 1926  
5 Bra 1760.5 Por 1764 Por 1768 Bra 1805 Por 1808  
6 Por 1760.4 Bra 1761 Bra 1766 Mar 1804 Bra 1807  
7 Ned 1756 Ned 1758 Mar 1755 Por 1788 Mar 1805  
8 Mar 1737 Mar 1756 Ned  1754 Bel 1778 Bel 1779.2  
9 Bel 1731 Bel 1735 Bel 1742 Ned  1775 Ned  1778.6  
10 Ger 1724 Ger 1730 Ger 1736 Mex 1754 Mex 1738  
11 Cro 1717 Cro 1717 Cro 1715 Col 1740 Col 1736  
12 Sen 1707 Ita 1700 Ita 1705 Ger 1726 Sui 1725  
13 Ita 1702 Col 1693 Col 1698 Cro 1723 Ger 1718  
14 Col 1701 Sen 1689 Mex 1687 Sui 1711 Cro 1715  
15 Usa 1682 Mex 1681 Sen 1684 Ita 1705 Ita 1713  
16 Mex 1676 Usa 1673.13 Uru 1673 Usa 1690 Usa 1705  
17 Uru 1673 Uru 1673.07 Usa 1671 Jpn 1674 Jpn 1685  
18 Sui 1655 Jpn 1660 Jpn 1662 Sen 1653 Sen 1649  
19 Jpn 1650 Sui 1649 Sui 1650 Nor 1651 Nor 1638  
20 Irn 1617.02 Den 1621 Irn 1620 Uru 163 Uru 1636  
21 Den 1616.8 Irn 1615 Den 1619 Den 1619 Den 1620  
22 Kor 1599 Tur 1599 Tur 1606 Irn 1610 Aut 1601  
23 Ecu 1592 Ecu 1595 Ecu 1599 Aut 1599 Irn 1597  
24 Aut 1586 Aut 1593 Aut 1597 Egy 1597 Ecu 1587  
25 Tur 1583 Kor 1589 Kor 1592 Ecu 1593 Egy 1586  
26 Nga 1582 Nga 1585 Nga 1585 Nga 1585 Aus 1581  
27 Aus 1574 Aus 1581 Aus 1579 Tur 1583 Can 1575  
28 Alg 1561 Alg 1564 Alg 1571 Aus 1582 Alg 1575  
29 Can 1559 Egy 1563 Egy 1562 Alg 1577 Civ 1569  
30 Ukr 1557 Can 1556 Can 1559 Can 1571 Nga 1568  
31 Egy 1557 Nor 1551 Nor 1557 Civ 1565 Tur 1564  
32 Nor 1553 Ukr 1547 Ukr 1549 Kor 1559 Kor 1562  
33 Pan 1540 Pan 1541 Civ 1541 Ukr 1549 Par 1552  
34 Pol 1532 Civ 1533 Pan 1539 Par 1542 Swe 1544  
35 Wal 1530 Pol 1528 Rus 1530 Rus 1530 Rus 1537  
36 Rus 1525 Rus 1526 Pol 1526 Pol 1526 Ukr 1535  
37 Civ 1490 Wal 1524 Wal 1517 Swe 1526 Pol 1515  
38 Sco 1507 Swe 1515 Swe 1510 Wal 1517 Hun 1511  
39 Srb 1506 Srb 1509 Hun 1506.4 Hun 1506 Wal 1510  
40 Par 1501.5 Par 1504 Czr 1505.7 Srb 1502 Cod 1506  
41 Hun 1496 Czr 1501.38 Par 1505.4 Cod 1495 Gre 1499  
42 Swe 1487.13 Hun 1500.58 Sco 1503 Sco 1491 Cmr 1485  
43 Czr 1487 Sco 1498 Srb 1502 Cmr 1481 Sco 1484  
44 Svk 1486 Tun 1483 Cmr 1481 Pan 1478 Srb 1482  
45 Cmr 1482 Cmr 1481 Tun 1476 Svk 1474 Svk 1477.3  
46 Gre 1480 Cod 1478 Cod 1474.4 Gre 1473 Pan 1476.97  
47 Tun 1497 Gre 1476 Svk 1473.7 Ven 1469 Mli 1474  
48 Cod 1468 Svk 1474 Gre 1473.2 Czr 1467 Rsa 1469  
49 Rou 1466 Ven 1468 Ven 1469 Chl 1458 Ven 1466  
50 Ven 1465 Uzb 1465 Uzb 1459 Per 1458 Chl 1459  
total countries 210
countries
211
countries
211
countries
211
countries
211
countries
 

Notes

 

cg