England Football Online
Contact Us Page Last Updated 18 December 2020
 
 
2019 FIFA World Rankings 2020 2021
FIFA Rankings Overview
FIFA Country Codes
UEFA Rankings
Rankings Index

 

England's FIFA World Rankings 2020
 Date 20 February 9 April 11 June 16 July  17 September 22 October  26 November  10 December
Rank 4 4 4 4 4 4 4 4
Points 1661 1661 1661 1661 1664 1669 1670 1670
Change/Month
Change/Year ▲1

 

FIFA World Rankings 2020 - Top 50 Teams
Date
Rank
20 February 9 April 11 June 16 July  17 September 22 October  26 November  10 December
1 Belgium 1765 Belgium 1765 Belgium 1765 Belgium 1765 Belgium 1773 Belgium 1765 Belgium 1780 Belgium 1780
2 Fra 1733 Fra 1733 Fra 1733 Fra 1733 Fra 1744 Fra 1752 Fra 1755 Fra 1755
3 Bra 1712 Bra 1712 Bra 1712 Bra 1712 Bra 1712 Bra 1725 Bra 1743 Bra 1743
4 England 1661 England 1661 England 1661 England 1661 England 1664 England 1669 England 1670 England 1670
5 Uru 1645 Uru 1645 Uru 1645 Uru 1645 Por 1653 Por 1661 Por 1662 Por 1662
6 Cro 1642 Cro 1642 Cro 1642 Cro 1642 Uru 1645 Esp 1639 Esp 1645 Esp 1645
7 Por 1639 Por 1639 Por 1639 Por 1639 Esp 1642 Uru 1637 Arg 1642 Arg 1642
8 Esp 1636 Esp 1636 Esp 1636 Esp 1636 Cro 1628 Arg 1636 Uru 1639 Uru 1639
9 Arg 1623 Arg 1623 Arg 1623 Arg 1623 Arg 1623 Cro 1634 Mex 1632 Mex 1632
10 Col 1622 Col 1622 Col 1622 Col 1622 Col 1622 Col 1631 Ita 1625 Ita 1625
11 Mex 1621 Mex 1621 Mex 1621 Mex 1621 Mex 1621 Mex 1625 Cro 1617 Cro 1617
12 Sui 1608 Sui 1608 Sui 1608 Sui 1608 Ita 1612 Ita 1625 Den 1614 Den 1614
13 Ita 1607 Ita 1607 Ita 1607 Ita 1607 Ned 1603 Den 1593 Ger 1610 Ger 1610
14 Ned 1604 Ned 1604 Ned 1604 Ned 1604 Ger 1602 Ger 1607 Ned 1609 Ned 1609
15 Ger 1602 Ger 1602 Ger 1602 Ger 1602 Sui 1600 Ned 1596 Col 1601 Col 1601
16 Den 1598 Den 1598 Den 1598 Den 1598 Den 1593 Sui 1589 Sui 1586 Sui 1586
17 Swe 1579 Swe 1579 Swe 1579 Swe 1579 Chi 1579 Chi 1570 Chi 1567 Chi 1567
18 Chi 1579 Chi 1579 Chi 1579 Chi 1579 Swe 1567 Pol 1568 Wal 1562 Wal 1562
19 Pol 1559 Pol 1559 Pol 1559 Pol 1559 Pol 1558 Swe 1558 Pol 1559 Pol 1559
20 Sen 1555 Sen 1555 Sen 1555 Sen 1555 Sen 1555 Wal 1550 Sen 1558 Sen 1558
21 Per 1544 Per 1544 Per 1544 Per 1544 Wal 1550 Sen 1549 Swe 1558 Swe 1558
22 Usa 1542 Usa 1542 Usa 1542 Usa 1542 Per 1544 Usa 1542 Usa 1545 Usa 1545
23 Wal 1540 Wal 1540 Wal 1540 Wal 1540 Usa 1542 Ukr 1539 Aut 1531 Aut 1531
24 Ukr 1537 Ukr 1537 Ukr 1537 Ukr 1537 Ukr 1539 Per 1533 Ukr 1528 Ukr 1528
25 Ven 1517 Ven 1517 Ven 1517 Ven 1517 Ven 1517 Aut 1523 Per 1512 Per 1512
26 Aut 1507 Aut 1507 Aut 1507 Aut 1507 Tun 1506 Tun 1507 Tun 1503 Tun 1503
27 Tun 1506 Tun 1506 Tun 1506 Tun 1506 Aut 1505 Jpn 1503 Jpn 1502 Jpn 1502
28 Jpn 1500 Jpn 1500 Jpn 1500 Jpn 1500 Jpn 1500 Ven 1493 Ven 1501 Ven 1501
29 Tur 1494 Tur 1494 Tur 1494 Tur 1494 Nga 1493 Irn 1492 Irn 1496 Irn 1496
30 Srb 1494 Srb 1494 Srb 1494 Srb 1494 Irn 1489 Srb 1489 Srb 1495 Srb 1495
31 Nga 1493 Nga 1493 Nga 1493 Nga 1493 Srb 1486 Alg 1489 Alg 1488 Alg 1488
32 Svk 1490 Svk 1490 Svk 1490 Svk 1490 Tur 1485 Nga 1488 Tur 1487 Tur 1487
33 Irn 1489 Irn 1489 Irn 1489 Irn 1489 Rus 1485 Tur 1486 Svk 1478 Svk 1478
34 Irl 1486 Irl 1486 Irl 1486 Irl 1486 Rou 1483 Rus 1480 Par 1476 Par 1476
35 Alg 1482 Alg 1482 Alg 1482 Alg 1482 Alg 1482 Par 1476 Nga 1474 Nga 1474
36 Nir 1476 Nir 1476 Nir 1476 Nir 1476 Svk 1479 Irl 1467 Mar 1474 Mar 1474
37 Rou 1475 Rou 1475 Rou 1475 Rou 1475 Irl 1475 Svk 1466 Rou 1466 Rou 1466
38 Rus 1470 Rus 1470 Rus 1470 Rus 1470 Nir 1468 Kor 1464 Kor 1465 Kor 1465
39 Ice 1465 Ice 1465 Ice 1465 Ice 1465 Kor 1464 Mar 1456 Rus 1461 Rus 1461
40 Kor 1464 Kor 1464 Kor 1464 Kor 1464 Par 1461 Isl 1461 Hun 1460 Hun 1460
41 Par 1461 Par 1461 Par 1461 Par 1461 Aus 1457 Nir 1458 Aus 1457 Aus 1457
42 Aus 1457 Aus 1457 Aus 1457 Aus 1457 Isl 1457 Aus 1457 Irl 1456 Irl 1456
43 Mar 1456 Mar 1456 Mar 1456 Mar 1456 Mar 1456 Nor 1456 Cze 1456 Cze 1456
44 Nor 1451 Nor 1451 Nor 1451 Nor 1451 Nor 1452 Rou 1455 Nor 1450 Nor 1450
45 Czr 1446 Czr 1446 Czr 1446 Czr 1446 Cze 1446 Sco 1446 Nir 1440 Nir 1440
46 Crc 1439 Crc 1439 Crc 1439 Crc 1439 Crc 1439 Cze 1446 Isl 1438 Isl 1438
47 Gha 1439 Gha 1439 Gha 1439 Gha 1439 Gha 1439 Hun 1439 Jam 1437 Jam 1437
48 Jam 1437 Jam 1438 Jam 1438 Jam 1438 Jam 1438 Gha 1438 Sco 1436 Sco 1436
49 Bih 1430 Bih 1430 Bih 1430 Bih 1430 Sco 1428 Jam 1438 Egy 1432 Egy 1432
50 Sco 1422 Sco 1422 Sco 1422 Sco 1422 Bih 1426 Crc 1427 Cmr 1428 Cmr 1428
total countries 210
countries
210
countries
210
countries
210
countries
210
countries
210
countries
210
countries
210
countries

Notes

 

CG