|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Summary and Report | Team Records | Azerbaijan Pre-Match | England Pre-Match |
| Azerbaijan Squad to Face Northern Ireland & England October 2004 | ||||||
| Player | Birthdate | Age | Pos | Club | App | G |
| Abbasov, Samir | 01-Feb-1978 | 26 | D | FK Karabakh-Azersun Agdam | - | - |
| Abdullayev, Rashad | 01-Oct-1981 | 22 | M | FK Khazar Universitesi Lenkoran | - | - |
| Agayev, Emin | 10-Aug-1973 | 31 | D | FC Baltika Kaliningrad, Russia | 61 | 1 |
| Aliyev, Samir | 14-Apr-1979 | 25 | F | FK Khazar Universitesi Lenkoran | 21 | 1 |
| Amirbekov, Rafael | 23-Feb-1976 | 28 | D | FK Bakili Baku | - | - |
| Guliyev, Emin | 12-Apr-1977 | 27 | D | PFC Neftçhi Baku | 27 | 2 |
| Guliyev, Kamal | 14-Nov-1976 | 27 | D | FK Karvan Yevlakh | 31 | 1 |
| Gurbanov, Gurban | 13-Apr-1972 | 32 | F | PFC Neftçhi Baku | 54 | 12 |
| Gurbanov, Ildar | 25-Apr-1986 | 18 | F | Fenerbahçe SK, Turkey | - | - |
| Gurbanov, Makhmud | 15-May-1973 | 31 | M | PFC Neftçhi Baku | 54 | 0 |
| Guseynov, Vusal | 09-Aug-1982 | 22 | M | FK Shamkir | - | - |
| Player | Birthdate | Age | Pos | Club | App | G |
| Hajiyev, Aftandil | 13-Aug-1981 | 23 | D | PFK Turan Tovuz | 5 | 0 |
| Hasanzade, Jahangir | 04-Aug-1979 | 25 | G | PFC Neftçhi Baku | 20 | 0 |
| Kerimov, Aslan | 01-Jan-1973 | 31 | D | FK Karabakh-Azersun Agdam | 38 | 0 |
| Kramarenko, Dmitry | 12-Sep-1975 | 29 | G | FC Baltika Kaliningrad, Russia | 24 | 0 |
| Mamedov, Ismail | 01-May-1976 | 28 | M | FK Karabakh-Azersun Agdam | - | - |
| Mehtiyev, Rauf | 17-Oct-1976 | 27 | G | FK Karabakh-Azersun Agdam | - | - |
| Nabiyev, Nadir | 18-Jul-1980 | 24 | F | PFK Turan Tovaz | - | - |
| Ponomarev, Anatoly | 12-Jun-1982 | 22 | M | no club | - | - |
| Sadygov, Rashad F. | 08-Oct-1983 | 20 | D | PFC Neftçhi Baku | 20 | 0 |
| Shukurov, Mahir | 12-Dec-1982 | 21 | M | Antalyaspor FK, Turkey | 8 | 0 |
| Sultanov, Elman | - | - | D | FK Karabakh-Azersun Agdam | - | - |
| Tagizade, Zaur | 21-Feb-1979 | 25 | M | PFC Neftçhi Baku | 31 | 5 |
Squad details correct to 9 October 2004
Notes
Saturday, 9 October 2004 - Azeri draw 0-0 with Northern Ireland.
Monday, 27 September 2004 - Coach Carlos Alberto Torres names his 23-man squad to face Northern Ireland and England in October. FK Karvan Yevlakh midfield player Kamal Guliyev has been named in the Azerbaijan squad after a six-month absence. Guliyev will replace Agil Mamedov meaning Torres has made only one change to the 23-man squad that drew 1-1 at home against Wales and then lost 2-0 in Austria last month. "The sweetest dream of each player is to represent his country," said Guliyev. "After sustaining a broken leg in March I could not play for Azerbaijan, but now I can do my best to help the team."
| Azerbaijan Results | ||||||||
| No. | Date | Opposition | Venue | Type | F | A | Result | H.T. |
| 89 | 06-Sep-2003 | Finland | Tofig Bakhramov Stadium, Baku | ECP | 1 | 2 | HL | [0-0] |
| 90 | 11-Oct-2003 | Italy | Stadio Oreste Granillo, Reggio Calabria | ECP | 0 | 4 | AL | [0-2] |
| 91 | 14-Dec-2003 | United Arab Emirates | Dubai | F | 3 | 3 | AD | [1-1] |
| 92 | 18-Dec-2003 | Oman | Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat | F | 0 | 1 | AL | [0-0] |
| 93 | 20-Dec-2003 | Saudi Arabia | King Fahd International Stadium, Riyadh | F | 0 | 1 | AL | [0-0] |
| 94 | 18-Feb-2004 | Israel | Bloomfield Stadium, Tel Aviv | F | 0 | 6 | AL | [0-3] |
| 95 | 31-Mar-2004 | Moldova | Stadionul Republica, Chisinau | F | 1 | 2 | AL | [1-1] |
| 96 | 28-Apr-2004 | Kazakhstan | Ortalyk Tsentralnyi Stadium, Almaty | F | 3 | 2 | AW | [1-0] |
| 97 | 28-May-2004 | Uzbekistan | Tofig Bakhramov Stadium, Baku | F | 3 | 1 | HW | [1-1] |
| 98 | 06-Jun-2004 | Latvia | Stadionas Skonto, Ríga | F | 2 | 2 | AD | [0-0] |
| 99 | 18-Aug-2004 | Jordan | International Stadium, Amman | F | 1 | 1 | AD | [1-1] |
| 100 | 04-Sep-2004 | Wales | Tofig Bakhramov Stadium, Baku | WCP | 1 | 1 | HD | [0-0] |
| 101 | 08-Sep-2004 | Austria | Ernst Happel Stadion, Wien | WCP | 0 | 2 | AL | [0-2] |
| 102 | 09-Oct-2004 | Northern Ireland | Tofig Bakhramov Stadium, Baku | WCP | 0 | 0 | HD | [0-0] |
____________________ CG